
| 单位名称 | 榆林星科力广钢结构有限公司 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表 | 乔兴财 | 注册资金 | 200万元 | ||
| 行 业 | 维修加工 | ||||
| 所 在 地 | 陕西省-榆林市-榆阳区 | 信用网址 | http://www.15315.com/8005292 | ||
| 详细地址 | 陕西省榆林市榆阳区芹河镇前湾滩村十六台小组55号 | ||||
| 主营产品 | 一般项目:金属结构制造;金属材料制造;金属结构销售;普通机械设备安装服务;金属材料销售;金属制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;水泥制品销售;矿山机械销售;机械设备销售;五金产品零售;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;消防器材销售;安防设备销售;劳动保护用品销售;卫生洁具销售;木材销售;日用百货销售;电线、电缆经营;电力设施器材销售;机械电气设备销售;电工器材销售;电气设备销售;农业机械销售;建筑工程用机械销售;防腐材料销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;办公设备销售;办公用品销售;家具销售;砖瓦销售;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:酒类经营;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||
| 单位简介 | |||||
营业执照
人民信用记录
人民信用评价证书
其他证书
(该信息涉商业机密,需要获得授权才能查看。)
3.5.经营增长能力(该信息涉商业机密,需要获得授权才能查看。)
5.1.债权债务(该信息涉商业机密,需要获得授权才能查看。)
5.2.营运能力(该信息涉商业机密,需要获得授权才能查看。)
提醒该信用报告的使用者:
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
信用是企业的生命线;信用报告是企业的信用身份证、众多领域的绿色通行证。
15315全国征信系统